Tabell med de vanligaste förekommande dragväxterna.
Observera att blomperiod kan ha lokala variationer samt även skifta något år till år beroende på vädret.
Flera växter och då speciellt träd ger i regel dåligt med nektar men kan däremot ge betydande mängder honungsdagg eller bladlushonung vilket inte finns med ännu.
Värdering för nektar och pollen:
0 = Inget
1 = Måttligt
2 = Bra
3 = Mycket bra
Sortera på de olika rubrikerna eller sök efter en specifik växt eller dragmånad i sökrutan.
Vi arbetar med att löpande fylla på med pollenfärger.
| Svenskt namn | Släkte | Nektarvärde | Pollenvärde | Pollenfärg | Blomperiod | Länk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akleja | Aquilegia | 1 | 1 | Maj, Juni, Juli | Länk | |
| Alexanderklöver | Trifolium | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Alm | Ulmus | 0 | 1 | April, Maj | Länk | |
| Alsikeklöver | Trifolium | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Ask | Fraxinus | 0 | 1 | Maj | Länk | |
| Asp | Populus | 0 | 2 | Mars, April | Länk | |
| Aster | Aster | 0 | 2 | Juli, Augusti, September, Oktober | Länk | |
| Aubrietia | Aubrietia | 3 | 3 | April, Maj | Länk | |
| Avenbok | Carpinus | 0 | 2 | Maj, Juni | Länk | |
| Axveronika | Axveronika | 2 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Backsippa | Pulsatilla | 2 | 2 | April, Maj | Länk | |
| Backtimjan | Thymus | 3 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Balkansippa | Anemone | 0 | 3 | April | Länk | |
| Benved | Euonymus | 1 | 1 | Maj | Länk | |
| Bindvide | Salix | 2 | 2 | Maj | Länk | |
| Björk | betula | 0 | 1 | April, Maj, Juni | Länk | |
| Björnbär | Rubus | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Blå bolltistel | Echinops | 2 | 2 | Augusti, September | Länk | |
| Blåbär | Vaccinium | 2 | 2 | Maj, Juni | Länk | |
| Blåeld | Echium | 3 | 2 | Juni, Juli | Länk | |
| Blåklint | Centaurea | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Blåmunkar | Jasione | 2 | 2 | Juli, Augusti | Länk | |
| Blåregn | Witeria | 1 | 1 | Juni | Länk | |
| Blåsippa | Hepatica | 1 | 1 | April, Maj | Länk | |
| Blåstjärna | Scilla | 2 | 1 | April, Maj | Länk | |
| Blåsuga | Ajuga | 3 | 2 | Maj | Länk | |
| Bocktörne | Lycium | 1 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Bok | Fagus | 0 | 2 | Maj | Länk | |
| Bolltistel | Echiops | 3 | 2 | Augusti, September | Länk | |
| Bergnepeta | Nepeta | 3 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Bovete | Fagopyrum | 3 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Brakved | Fragula | 3 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Bredkaveldun | Typha | 0 | 2 | Juli, Augusti | Länk | |
| Buxbom | Buxus | 2 | 2 | Maj | Länk | |
| Cikoria | Cichorium | 1 | 1 | Juli, Augusti | Länk | |
| Citronmelis | Melissa | 2 | 2 | Juli, Augusti, September | Länk | |
| Blodklöver | Trifolium | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Drakblomma | Dracocephalum | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Dunört | Epilobium | 3 | 3 | Juli, Augusti | Länk | |
| Eldtorn | Pyracatha | 1 | 1 | Maj, Juni | Länk | |
| En | Juniperus | 0 | 2 | Maj, Juni | Länk | |
| Esparsett | Onobrychis | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Fackelblomster | Lythrum | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Flenört | Scrophularia | 2 | 2 | Juli, Augusti | Länk | |
| Fläder | Sambucus | 0 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Fläcklungört | Pulmonaria | 1 | 1 | April, Maj | Länk | |
| Fodervicker | Vicia | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Fårtunga | Anchusa | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Fältvädd | Scabiosa | 2 | 1 | Juli, Augusti, September, Oktober | Länk | |
| Getapel | Rhamnus | 1 | 1 | Juni | Länk | |
| Getruta | Galega | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Gran | Picea | 0 | 2 | Maj, Juni | Länk | |
| Gråvide | Salix | 3 | 3 | April, Maj | Länk | |
| Gräslök | Allium | 3 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Gul fetknopp | Sedum | 2 | 2 | Juni, Juli | Länk | |
| Gul nunneört | Pseudofumaria | 2 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Gullklöver | Trifolium | 2 | 2 | Juli, Augusti, September | Länk | |
| Gullstav | Ligularia | 1 | 1 | Juli, Augusti | ||
| Gulvial | Lathyrus | 2 | 1 | Juni, Juli | Länk | |
| Gurka | Cucumis | 3 | 3 | Juli, Augusti, September | Länk | |
| Gurkört | Borago | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti, September | Länk | |
| Groblad | Plantago | 0 | 3 | Maj, Juni, Juli, Augusti | Länk | |
| Hallon | Rubus | 3 | 2 | Juni, Juli | Länk | |
| Hampflockel | Eupatorium | 2 | 2 | Juli, Augusti, September | Länk | |
| Harris (Har-ris) | Cytisus | 2 | 2 | Maj, Juni, Juli | Länk | |
| Hassel | Corylus | 0 | 3 | Mars, April | Länk | |
| Havtorn | Hippophae | 1 | 1 | Maj, Juni | Länk | |
| Solbrud | Helenium | 2 | 3 | Juli, Augusti, September | Länk | |
| Hjortron | Rubus | 3 | 3 | Maj, Juni | Länk | |
| Hjärtstilla | Leonurus | 3 | 2 | Juli, Augusti | ||
| Honungsfacelia | Phacelia | 3 | 3 | Juli, Augusti, September | ||
| Humleblomster | Genum | 2 | 2 | Maj, Juni, Juli | ||
| Humlelusern | Medicago | 3 | 2 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Hundtunga | Cynoglossum | 2 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Hyacint | Hyacinthus | 3 | 2 | Maj | ||
| Häckberberis | Berberis | 2 | 2 | April, Maj | ||
| Hägg | Prunus | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Häggmispel | Amelanchier | 1 | 1 | Maj | ||
| Hästhov | Tussilago | 2 | 3 | Mars, April, Maj | ||
| Hästkastanj | Aesculus | 3 | 2 | Juni | ||
| Höstaster | Symphyotrichum | 3 | 3 | September, Oktober | ||
| Höstfibbla | Scorzoneroides | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Höstrubeckia | Rudbeckia | 2 | 2 | Augusti, September | ||
| Idegran | Taxus | 0 | 1 | Juni | ||
| Isop | Hyssopus | 3 | 1 | Juli, Augusti | ||
| Blågull | Polemonium | 3 | 2 | Maj, Juni | ||
| Japansk buskrosling | Pieris | 1 | 1 | April, Maj | ||
| Judaspenningar | Lunaria | 2 | 2 | Juni, Juli | ||
| Japansk lykta | Alkekengi | 1 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Jungfrun i det gröna | Nigella | 2 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Järnek | Ilex | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Jättestäpplilja | Eremurus | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Kabbeleka | Caltha | 2 | 2 | April, Maj | ||
| Kaplobelia | Lobelia | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Kaukasisk förgätmigej | Brunnera | 2 | 1 | April, Maj, Juni | ||
| Kejsarkrona | Fritillaria | 1 | 1 | Maj | ||
| Kirskål | Aegopodium | 2 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Klockljung | Erica | 3 | 2 | Augusti, September, Oktober | ||
| Konvaljbuske | Clethra | 1 | 1 | Augusti, September | ||
| Koriander | Coriandrum | 3 | 1 | Juni, Juli | ||
| Vårkrokus | Crocus | 1 | 3 | Mars, April | ||
| Krusbär | Ribes | 3 | 1 | April, Maj | ||
| Kryddsalvia | Salvia | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Kryddtimjan | Thymus | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Kungsljus | Verbascum | 1 | 2 | Juni | ||
| Kungsmynta (Oregano) | Origanum | 3 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Kärleksört | Hylotelephium | 3 | 1 | Juli, Augusti, September, Oktober, November | ||
| Käringtand | Lotus | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Körsbärskornell | Cornus | 3 | 2 | Mars, April | ||
| Lagerhägg | Prunus | 3 | 3 | Maj | ||
| Lammöron | Stachys | 2 | 2 | Juli, Augusti | ||
| Lavendel | Lavandula | 3 | 2 | Juli, Augusti | ||
| Liguster | Ligustrum | 3 | 2 | Juni, Juli | ||
| Liljekonvalj | Convallaria | 1 | 1 | Maj, Juni | ||
| Lin (äkta) | Linum | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Skogslind | Tilia | 3 | 1 | Juli | ||
| Lingon | Vaccinium | 3 | 1 | Juni, Juli | ||
| Lingonoxbär | Cotoneaster | 3 | 2 | Maj, Juni | ||
| Liten såpnejlka | Saponaria | 2 | 2 | Juni, Juli | ||
| Ljung | Calluna | 3 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Solvända | Helianthemum | 2 | 3 | Juni, Juli | ||
| Lucern | Medicago | 3 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Luddvicker | Vicia | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Luktreseda | Reseda | 3 | 2 | Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Luktviol | Viola | 1 | 1 | April, Maj | ||
| Mahonia | Mahonia | 1 | 3 | April, Maj | ||
| Marrisp | Limonium | 2 | 2 | Augusti, September | ||
| Mjölkört | Epilobium | 3 | 3 | Juli, Augusti | ||
| Murgröna | Hedera | 2 | 2 | September, Oktober | ||
| Murreva | Cymbalaria | 2 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti | ||
| Måbär | Ribes | 2 | 2 | Maj | ||
| Näverlönn | Acer | 3 | 2 | Maj | ||
| Odon | Vaccinium | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Maskrosor | Taraxacum | 3 | 3 | April, Maj, Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Olvon | Viburnum | 1 | 1 | Juni | ||
| Opievallmo | Papaver | 0 | 3 | Juli, Augusti | ||
| Oxbär | Cotoneaster | 3 | 2 | Juli | ||
| Oxtunga | Anchusa | 2 | 1 | Juni, Juli | ||
| Parklind | Tilia | 3 | 1 | Juli | ||
| Pingstlilja | Narcissus | 1 | 2 | Maj | ||
| Plommon | Prunus | 3 | 3 | April, Maj | ||
| Pors | Myrica | 0 | 1 | April, Maj | ||
| Praktriddarsporre | Delphinium | 1 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Prins Gustavs öga | Nemophila | 2 | 1 | Juli, Augusti | ||
| Purpurljung | Erica | 2 | 1 | Juli, Augusti, September | ||
| Pärlbuske | Exochorda | 1 | 1 | Maj, Juni | ||
| Pärlhyacint | Muscari | 2 | 1 | April, Maj | ||
| Päron | Pyrus | 2 | 0 | April, Maj | ||
| Raps | Brassica | 3 | 3 | Maj | ||
| Revsuga | Ajuga | 3 | 2 | Juni, Juli | ||
| Ringblomma | Calendula | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Rosenkvitten | Chaenomeles | 3 | 2 | Maj, Juni | ||
| Rosenrips | Ribes | 3 | 2 | April, Maj | ||
| Rosentry | Lonicera | 2 | 1 | Maj | ||
| Rödplister | Lamium | 2 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Rödvide | Salix | 3 | 3 | April | ||
| Rönn | Sorbus | 2 | 3 | Maj, Juni, Juli | ||
| Rönnsumak | Rhus | 1 | 1 | Juli | ||
| Schersmin | Philadelphus | 2 | 2 | Juni, Juli | ||
| Sibirisk ärtbuske | Caragana | 2 | 1 | Maj, Juni | ||
| Silverlönn | Acer | 3 | 3 | April, Maj | ||
| Skogskornell | Cornus | 1 | 1 | Maj | ||
| Skogslönn | Acer | 3 | 2 | April, Maj | ||
| Skogstry | Lonicera | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Skvattram | Rhododendron | 2 | 3 | Juni, Juli | ||
| Slånbär | Prunus | 3 | 3 | Maj, Juni | ||
| Smalbladig lungört | Pulmonaria | 2 | 2 | Maj | ||
| Smultron | Fragaria | 1 | 1 | Maj, Juni, Juli | ||
| Snödroppe | Galanthus | 2 | 1 | Februari, Mars, April | ||
| Snöklocka | Leucojum | 1 | 1 | April | ||
| Solros | Helianthus | 2 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Sommargyllen | Barbarea | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Sparris | Asparagus | 3 | 3 | Juni, Juli | ||
| Stenros | Rosa | 0 | 2 | Juni, Juli | ||
| Stjärnflocka | Astrantia | 2 | 1 | Juni, Juli | ||
| Stockros | Alcea | 2 | 3 | Juli, Augusti, September | ||
| Strandtrift | Armeria | 2 | 1 | Maj, Juni | ||
| Styvorsviol | Viola | 1 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Surkörsbär | Prunus | 3 | 2 | April, Maj | ||
| Svarta vinbär | Ribes | 2 | 1 | April, Maj | ||
| Svartvide | Salix | 3 | 3 | April, Maj | ||
| Svärdslilja | Iris | 3 | 2 | Juni, Juli | ||
| Sydgullregn | Laburnum | 2 | 2 | Maj, Juni | ||
| Sykomorlönn | Acer | 3 | 2 | April, Maj | ||
| Sötkörsbär | Prunus | 3 | 3 | April, Maj | ||
| Sötväppling | Melilotus | 3 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Tall | Pinus | 0 | 1 | Maj, Juni | ||
| Tibast | Daphne | 2 | 2 | Februari, Mars | ||
| Röda vinbär | Ribes | 2 | 2 | April, Maj | ||
| Tusensköna | Bellis | 0 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Ulltistel | Onopordum | 2 | 2 | Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Vallört (äkta) | Symphytum | 3 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Vildapel | Malus | 3 | 3 | Maj, Juni | ||
| Vildtulpan | Tulipa | 0 | 3 | Maj, Juni | ||
| Vintergäck | Eranthis | 2 | 3 | Februari, Mars, April | ||
| Vit näckros | Nymphaea | 1 | 1 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Vit sötväppling | Melilotus | 3 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Vitklöver | Trifolium | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Vitpil | Salix | 3 | 3 | Maj, Juni | ||
| Vitplister | Lamium | 1 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Vitsippa | Anemone | 0 | 3 | Mars, April | ||
| Vårginst | Cytisus | 1 | 1 | Maj, Juni | ||
| Vårlök | Gagea | 1 | 1 | April, Maj | ||
| Väddklint | Centaurea | 2 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Åkergyllen | Erysimum | 3 | 2 | Juni, Juli, Augusti, September | ||
| Åkersenap | Sinapis | 3 | 3 | Juni, Juli, Augusti, September, Oktober | ||
| Åkertistel | Cirsium | 3 | 2 | Juli, Augusti, September | ||
| Åkervinda | Convolvulus | 1 | 1 | Juli, Augusti | ||
| Åkervädd | Knautia | 2 | 1 | Maj, Juni, Juli, Augusti | ||
| Förgätmigej (Äkta) | Myosotis | 2 | 0 | Juni, Juli, Augusti | ||
| Älggräs | Filipendula | 0 | 2 | Juli | ||
| Ängsbräsma | Cardamine | 1 | 1 | Juni | ||
| Ängsvädd | Succisa | 1 | 1 | Augusti, September | ||
| Äpple | Malus | 3 | 3 | Maj | ||
| Ärenpris | Veronica | 2 | 1 | Juni, Juli |

